******有限公司 后勤部 水果类 结果公告
(项目编号: SHHQB-******-014 )
******有限公司后勤部关于 水果类 ,报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
?第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******10001 | 哈密瓜 | 2-3.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10002 | 火龙果 | 1-1.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10003 | 沙糖桔 | 约0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10008 | 阿克苏苹果 | 0.4-0.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10010 | 去皮椰子 | 1.5-2斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 个 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10011 | 熟木瓜 | 0.8-1.2斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10012 | 贵妇芒果 | 0.4-0.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10014 | 蟠桃 | 0.3-0.4斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10015 | 沃柑 | 0.3-0.4斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10016 | 柠檬 | 0.2-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10018 | 玉女瓜 | 0.1-0.2斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10019 | 黄圣女果 | 20-25个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10020 | 红圣女果 | 20-25个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10021 | 荔枝 | 15-20个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10024 | 丑橘 | 4-5个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10025 | 小台农芒果 | 10-14个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10031 | 石榴 | 1-1.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10032 | 西柚 | 2-2.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10038 | 枇杷 | 20-30个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10042 | 杨梅 | 20-30个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10047 | 冬枣 | 20-25个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10048 | 糖蜜罐 | 2-2.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10051 | 凤梨 | 2.5-3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10053 | 蓝莓 | 250g/盒 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10056 | 蛇果 | 0.2-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10057 | 青圣女果 | 20-25个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10058 | 马奶葡萄 | 1.5-2斤/串 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10059 | 猕猴桃 | 0.2-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10062 | 晴王提子 | 1.5-2斤/串 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10063 | 小吊西瓜 | 1-1.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
| ******10004 | 香蕉 | 0.2-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10005 | 橙子 | 0.4-0.5斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10017 | 青木瓜 | 0.8-1.2斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10022 | 小黄瓜(日本黄瓜) | 长度不低于8cm | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10030 | 小青柠 | 20-30个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10033 | 香水柠檬 | 0.15-0.2斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10034 | 雪梨 | 0.2-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10036 | 龙眼 | 15-18斤/筐 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10044 | 西梅 | 20-30个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10060 | 百香果 | 0.1-0.3斤/个 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10061 | 金桔 | 20-25个/斤 | 新鲜 外皮无伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
2、联系方式
******有限公司后勤部
联系电话:******
二○二五年十一月四日