一、项目编号:[230001]JXXM[GK]******
******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购
三、采购结果
合同包1(监狱民警食堂食材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村屯 | 一包报价参考价格下浮报价:36.00% |
******医院民警食堂食材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈尔滨市南岗区凤翥街32号4114栋1单元1层2号 | 二包报价参考价格下浮报价:26.00% |
合同包3(监狱罪犯伙房食材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******居广场一层1号 | 三包报价参考价格下浮报价:11.00% |
四、主要标的信息
合同包1(监狱民警食堂食材采购):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 监狱民警食堂食材采购 | 监狱民警食堂食材采购 | 满足甲方服务要求 | 一年(按照采购人要求分批供货) | 满足甲方服务标准 | 1,500,000.00 |
******医院民警食堂食材采购):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农畜产品批发服务 | 医院民警食堂食材采购 | 我单位完全响应招标文件要求的服务范围 | 我单位完全响应招标文件要求的服务要求 | 按照采购人要求配送 | 我单位完全响应招标文件要求的服务标准 | 1,910,000.00 |
合同包3(监狱罪犯伙房食材采购):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 农畜产品批发服务 | 监狱罪犯伙房食材采购 | ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购的服务范围 | ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购的服务要求 | ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购的服务时间 | ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购的服务标准 | 2,295,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于虹、宋海霞、文永海、张思冲、任铁男(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购代理服务费参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)及相关规定计取,1包22500元、2包28650元、3包34439元收取。自中标公示发布7个工作日内,如未************有限公司松北分公司?账号:?************780?行号:******1297?****** | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 监狱民警食堂食材采购 | 2.25 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 医院民警食堂食材采购 | 2.865 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 监狱罪犯伙房食材采购 | 3.4439 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(监狱民警食堂食材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.432 | 0.36 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 7.28 | 97.28 | 0.22 | 0.22 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.40 | 10.00 | 8.26 | 96.66 | 0.312 | 0.26 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 10.00 | 7.72 | 94.92 | 0.264 | 0.22 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 9.00 | 8.13 | 94.33 | 0.3012 | 0.251 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 10.00 | 7.24 | 94.24 | 0.216 | 0.18 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 9.00 | 7.36 | 93.56 | 0.228 | 0.19 | 7 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 7.47 | 93.47 | 0.24 | 0.20 | 8 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 7.24 | 93.24 | 0.216 | 0.18 | 9 | ||
| ******有限公司第二分公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 8.00 | 7.47 | 92.67 | 0.24 | 0.20 | 10 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 8.00 | 6.93 | 91.93 | 0.18 | 0.15 | 11 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 72.40 | 10.00 | 6.54 | 88.94 | 0.132 | 0.11 | 12 |
******医院民警食堂食材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 8.49 | 98.49 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.40 | 10.00 | 10.00 | 98.40 | 0.372 | 0.31 | 2 | 2 | |
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 10.00 | 9.54 | 97.54 | 0.342 | 0.285 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 10.00 | 8.97 | 96.57 | 0.30 | 0.25 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 10.00 | 8.01 | 95.01 | 0.216 | 0.18 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 9.00 | 8.13 | 94.33 | 0.228 | 0.19 | 6 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 8.26 | 94.26 | 0.24 | 0.20 | 7 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 8.01 | 94.01 | 0.216 | 0.18 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 72.40 | 10.00 | 7.24 | 89.64 | 0.132 | 0.11 | 9 |
合同包3(监狱罪犯伙房食材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 6.54 | 96.54 | 0.132 | 0.11 | 2 | 1 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 10.00 | 7.14 | 95.14 | 0.204 | 0.17 | 3 | 2 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 8.55 | 94.55 | 0.336 | 0.28 | 4 | 3 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.40 | 10.00 | 10.00 | 98.40 | 0.432 | 0.36 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.40 | 10.00 | 8.18 | 93.58 | 0.306 | 0.255 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 9.00 | 7.36 | 93.56 | 0.228 | 0.19 | 6 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 7.47 | 93.47 | 0.24 | 0.20 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 10.00 | 6.20 | 93.20 | 0.084 | 0.07 | 8 | ||
| ******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 10.00 | 7.24 | 92.44 | 0.216 | 0.18 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 10.00 | 6.84 | 92.04 | 0.17 | 0.17 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 72.40 | 10.00 | 6.54 | 88.94 | 0.132 | 0.11 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省新康监狱
地址:哈尔滨市南岗区七政街85号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市哈尔滨大街
联系方式:0451-******
3.项目联系方式
项目联系人:******有限公司
电话:0451-******
******有限公司
2025年10月30日
相关附件:
开标记录表.zip ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购报价明细附件.pdf ******医院民警食堂、罪犯伙房食材采购招标文件(******03).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf