定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码1 | 填写专家随机码2 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | |||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 19.4 | 3 | 59.86 | 82.1 | 18.59 | 3 | 59.86 | 82.1 | 17.9 | 3 | 59.86 | 82.1 | 19.3 | 3 | 59.86 | 82.1 | 20.2 | 3 | 59.86 | 82.1 | 20 | 3 | 59.86 | 82.1 | 18.9 | 3 | 59.86 | 82.1 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 69.14 | 93.12 | 18.96 | 3 | 69.14 | 93.12 | 20.4 | 3 | 69.14 | 93.12 | 21.8 | 3 | 69.14 | 93.12 | 20.1 | 3 | 69.14 | 93.12 | 20.2 | 3 | 69.14 | 93.12 | 22.4 | 3 | 69.14 | 93.12 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 51.68 | 75.88 | 18.51 | 3 | 51.68 | 75.88 | 18.7 | 3 | 51.68 | 75.88 | 20.7 | 3 | 51.68 | 75.88 | 22.8 | 3 | 51.68 | 75.88 | 22.8 | 3 | 51.68 | 75.88 | 21 | 3 | 51.68 | 75.88 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 61.3 | 85.63 | 23.34 | 3 | 61.3 | 85.63 | 21.1 | 3 | 61.3 | 85.63 | 20.3 | 3 | 61.3 | 85.63 | 19.2 | 3 | 61.3 | 85.63 | 21.3 | 3 | 61.3 | 85.63 | 20.6 | 3 | 61.3 | 85.63 |
******有限公司 | 22.45 | 3 | 59.54 | 82.5 | 18.81 | 3 | 59.54 | 82.5 | 18.7 | 3 | 59.54 | 82.5 | 19.2 | 3 | 59.54 | 82.5 | 21.4 | 3 | 59.54 | 82.5 | 21.3 | 3 | 59.54 | 82.5 | 19.1 | 3 | 59.54 | 82.5 |
******有限公司 | 24.2 | 3 | 59.74 | 84.59 | 23.23 | 3 | 59.74 | 84.59 | 21.5 | 3 | 59.74 | 84.59 | 22.4 | 3 | 59.74 | 84.59 | 19.2 | 3 | 59.74 | 84.59 | 20.2 | 3 | 59.74 | 84.59 | 21.9 | 3 | 59.74 | 84.59 |
******有限公司 | 20.1 | 0 | 54.21 | 73.83 | 20.48 | 0 | 54.21 | 73.83 | 18.7 | 0 | 54.21 | 73.83 | 24 | 0 | 54.21 | 73.83 | 19.6 | 0 | 54.21 | 73.83 | 19.2 | 0 | 54.21 | 73.83 | 18.4 | 0 | 54.21 | 73.83 |
******有限公司 | 16.2 | 3 | 69.11 | 90.53 | 18.81 | 3 | 69.11 | 90.53 | 17.9 | 3 | 69.11 | 90.53 | 18 | 3 | 69.11 | 90.53 | 22.1 | 3 | 69.11 | 90.53 | 19.5 | 3 | 69.11 | 90.53 | 17.9 | 3 | 69.11 | 90.53 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.56 | 91.11 | 19.34 | 3 | 69.56 | 91.11 | 18 | 3 | 69.56 | 91.11 | 17.9 | 3 | 69.56 | 91.11 | 18.1 | 3 | 69.56 | 91.11 | 20 | 3 | 69.56 | 91.11 | 17.8 | 3 | 69.56 | 91.11 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.9 | 90.21 | 18.94 | 3 | 69.9 | 90.21 | 17.7 | 3 | 69.9 | 90.21 | 17.7 | 3 | 69.9 | 90.21 | 18 | 3 | 69.9 | 90.21 | 19.2 | 3 | 69.9 | 90.21 | 17.3 | 3 | 69.9 | 90.21 |
******有限公司 | 23.4 | 3 | 54.56 | 79.2 | 18.57 | 3 | 54.56 | 79.2 | 20.3 | 3 | 54.56 | 79.2 | 23.6 | 3 | 54.56 | 79.2 | 22.7 | 3 | 54.56 | 79.2 | 20.3 | 3 | 54.56 | 79.2 | 21.5 | 3 | 54.56 | 79.2 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.98 | 91.58 | 19.09 | 3 | 69.98 | 91.58 | 17.9 | 3 | 69.98 | 91.58 | 18.5 | 3 | 69.98 | 91.58 | 18.1 | 3 | 69.98 | 91.58 | 19.5 | 3 | 69.98 | 91.58 | 17.1 | 3 | 69.98 | 91.58 |
******有限公司 | 24.05 | 2 | 56.68 | 78.76 | 18.7 | 2 | 56.68 | 78.76 | 19.3 | 2 | 56.68 | 78.76 | 22.1 | 2 | 56.68 | 78.76 | 18.6 | 2 | 56.68 | 78.76 | 21.2 | 2 | 56.68 | 78.76 | 19.1 | 2 | 56.68 | 78.76 |
******有限公司 | 24.2 | 3 | 54.03 | 79.21 | 20.41 | 3 | 54.03 | 79.21 | 19.2 | 3 | 54.03 | 79.21 | 23.1 | 3 | 54.03 | 79.21 | 22.5 | 3 | 54.03 | 79.21 | 23.9 | 3 | 54.03 | 79.21 | 21 | 3 | 54.03 | 79.21 |
******有限公司 | 19.4 | 2 | 69.62 | 90.24 | 18.58 | 2 | 69.62 | 90.24 | 18 | 2 | 69.62 | 90.24 | 17.7 | 2 | 69.62 | 90.24 | 19.4 | 2 | 69.62 | 90.24 | 20.1 | 2 | 69.62 | 90.24 | 17.5 | 2 | 69.62 | 90.24 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.98 | 91.52 | 18.88 | 3 | 69.98 | 91.52 | 18 | 3 | 69.98 | 91.52 | 17.7 | 3 | 69.98 | 91.52 | 19.3 | 3 | 69.98 | 91.52 | 18.8 | 3 | 69.98 | 91.52 | 17.1 | 3 | 69.98 | 91.52 |
******有限公司 | 20.05 | 3 | 69.72 | 91.04 | 18.32 | 3 | 69.72 | 91.04 | 17.9 | 3 | 69.72 | 91.04 | 18.9 | 3 | 69.72 | 91.04 | 17.7 | 3 | 69.72 | 91.04 | 18.8 | 3 | 69.72 | 91.04 | 16.9 | 3 | 69.72 | 91.04 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.82 | 90.89 | 18.26 | 3 | 69.82 | 90.89 | 17.7 | 3 | 69.82 | 90.89 | 17.6 | 3 | 69.82 | 90.89 | 17.8 | 3 | 69.82 | 90.89 | 19 | 3 | 69.82 | 90.89 | 16.9 | 3 | 69.82 | 90.89 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 67.83 | 93.3 | 21.92 | 3 | 67.83 | 93.3 | 21 | 3 | 67.83 | 93.3 | 25.6 | 3 | 67.83 | 93.3 | 20.5 | 3 | 67.83 | 93.3 | 22.3 | 3 | 67.83 | 93.3 | 23 | 3 | 67.83 | 93.3 |
******有限公司 | 19.4 | 0 | 69.9 | 88.54 | 19.44 | 0 | 69.9 | 88.54 | 17.8 | 0 | 69.9 | 88.54 | 18 | 0 | 69.9 | 88.54 | 19.2 | 0 | 69.9 | 88.54 | 18.8 | 0 | 69.9 | 88.54 | 16.9 | 0 | 69.9 | 88.54 |
******有限公司 | 24.05 | 3 | 50.01 | 74.01 | 21.6 | 3 | 50.01 | 74.01 | 20.7 | 3 | 50.01 | 74.01 | 20.9 | 3 | 50.01 | 74.01 | 20.6 | 3 | 50.01 | 74.01 | 20 | 3 | 50.01 | 74.01 | 21.2 | 3 | 50.01 | 74.01 |
******有限公司 | 24.25 | 3 | 69.02 | 94.06 | 23.42 | 3 | 69.02 | 94.06 | 21.2 | 3 | 69.02 | 94.06 | 23.1 | 3 | 69.02 | 94.06 | 21 | 3 | 69.02 | 94.06 | 21 | 3 | 69.02 | 94.06 | 21.5 | 3 | 69.02 | 94.06 |
******有限公司 | 19.7 | 3 | 69.45 | 90.8 | 18.56 | 3 | 69.45 | 90.8 | 17.8 | 3 | 69.45 | 90.8 | 18 | 3 | 69.45 | 90.8 | 17.7 | 3 | 69.45 | 90.8 | 20.6 | 3 | 69.45 | 90.8 | 16.8 | 3 | 69.45 | 90.8 |
******有限公司 | 19.9 | 3 | 58.16 | 79.68 | 18.28 | 3 | 58.16 | 79.68 | 17.7 | 3 | 58.16 | 79.68 | 19.9 | 3 | 58.16 | 79.68 | 17.6 | 3 | 58.16 | 79.68 | 19.1 | 3 | 58.16 | 79.68 | 16.7 | 3 | 58.16 | 79.68 |
******有限公司 | 19.4 | 2 | 69.99 | 90.37 | 18.38 | 2 | 69.99 | 90.37 | 17.8 | 2 | 69.99 | 90.37 | 18.4 | 2 | 69.99 | 90.37 | 18.1 | 2 | 69.99 | 90.37 | 19.2 | 2 | 69.99 | 90.37 | 16.8 | 2 | 69.99 | 90.37 |
******有限公司 | 23.4 | 3 | 59.86 | 83.19 | 19.43 | 3 | 59.86 | 83.19 | 18.2 | 3 | 59.86 | 83.19 | 22.6 | 3 | 59.86 | 83.19 | 18.3 | 3 | 59.86 | 83.19 | 20.1 | 3 | 59.86 | 83.19 | 21.2 | 3 | 59.86 | 83.19 |
******有限公司 | 19.85 | 3 | 55.27 | 76.78 | 19.18 | 3 | 55.27 | 76.78 | 17.8 | 3 | 55.27 | 76.78 | 17.9 | 3 | 55.27 | 76.78 | 17.8 | 3 | 55.27 | 76.78 | 20.1 | 3 | 55.27 | 76.78 | 17.4 | 3 | 55.27 | 76.78 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 63.84 | 85.23 | 19.06 | 3 | 63.84 | 85.23 | 17.8 | 3 | 63.84 | 85.23 | 21.3 | 3 | 63.84 | 85.23 | 17.8 | 3 | 63.84 | 85.23 | 19.7 | 3 | 63.84 | 85.23 | 17.3 | 3 | 63.84 | 85.23 |
******有限公司 | 23.35 | 3 | 62.91 | 86.16 | 19.05 | 3 | 62.91 | 86.16 | 18.7 | 3 | 62.91 | 86.16 | 20.4 | 3 | 62.91 | 86.16 | 18 | 3 | 62.91 | 86.16 | 22 | 3 | 62.91 | 86.16 | 21.1 | 3 | 62.91 | 86.16 |
******有限公司 | 22.45 | 3 | 68.67 | 90.25 | 18.01 | 3 | 68.67 | 90.25 | 17.8 | 3 | 68.67 | 90.25 | 18.3 | 3 | 68.67 | 90.25 | 18 | 3 | 68.67 | 90.25 | 20.8 | 3 | 68.67 | 90.25 | 16.8 | 3 | 68.67 | 90.25 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 61.16 | 85.84 | 19.8 | 3 | 61.16 | 85.84 | 20.4 | 3 | 61.16 | 85.84 | 22.8 | 3 | 61.16 | 85.84 | 19.2 | 3 | 61.16 | 85.84 | 24.6 | 3 | 61.16 | 85.84 | 21.3 | 3 | 61.16 | 85.84 |
******有限公司 | 23.1 | 3 | 67.02 | 91.26 | 19.41 | 3 | 67.02 | 91.26 | 18.7 | 3 | 67.02 | 91.26 | 23.6 | 3 | 67.02 | 91.26 | 19.7 | 3 | 67.02 | 91.26 | 22.3 | 3 | 67.02 | 91.26 | 21.7 | 3 | 67.02 | 91.26 |
******有限公司 | 23.1 | 3 | 68.8 | 91.31 | 18.66 | 3 | 68.8 | 91.31 | 18.3 | 3 | 68.8 | 91.31 | 19.4 | 3 | 68.8 | 91.31 | 18.2 | 3 | 68.8 | 91.31 | 22.3 | 3 | 68.8 | 91.31 | 18.9 | 3 | 68.8 | 91.31 |
******有限公司 | 22.95 | 3 | 68.43 | 90.46 | 18.45 | 3 | 68.43 | 90.46 | 18.2 | 3 | 68.43 | 90.46 | 19.3 | 3 | 68.43 | 90.46 | 18.2 | 3 | 68.43 | 90.46 | 21 | 3 | 68.43 | 90.46 | 17.4 | 3 | 68.43 | 90.46 |
******有限公司 | 19.2 | 3 | 69.58 | 91.05 | 18.53 | 3 | 69.58 | 91.05 | 17.7 | 3 | 69.58 | 91.05 | 20.6 | 3 | 69.58 | 91.05 | 17.8 | 3 | 69.58 | 91.05 | 19.1 | 3 | 69.58 | 91.05 | 17 | 3 | 69.58 | 91.05 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 59.36 | 81.26 | 19.08 | 3 | 59.36 | 81.26 | 17.6 | 3 | 59.36 | 81.26 | 20.8 | 3 | 59.36 | 81.26 | 19.1 | 3 | 59.36 | 81.26 | 19.3 | 3 | 59.36 | 81.26 | 17.1 | 3 | 59.36 | 81.26 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 65.77 | 87.27 | 18.98 | 3 | 65.77 | 87.27 | 17.6 | 3 | 65.77 | 87.27 | 18.4 | 3 | 65.77 | 87.27 | 18.2 | 3 | 65.77 | 87.27 | 19.3 | 3 | 65.77 | 87.27 | 17.3 | 3 | 65.77 | 87.27 |
******有限公司 | 20.25 | 3 | 68.19 | 89.84 | 19.21 | 3 | 68.19 | 89.84 | 18.03 | 3 | 68.19 | 89.84 | 17.9 | 3 | 68.19 | 89.84 | 19 | 3 | 68.19 | 89.84 | 19.1 | 3 | 68.19 | 89.84 | 17.3 | 3 | 68.19 | 89.84 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 65.03 | 86.99 | 19.18 | 3 | 65.03 | 86.99 | 17.8 | 3 | 65.03 | 86.99 | 18.1 | 3 | 65.03 | 86.99 | 22 | 3 | 65.03 | 86.99 | 20.3 | 3 | 65.03 | 86.99 | 17.3 | 3 | 65.03 | 86.99 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 59.4 | 84.17 | 22.24 | 3 | 59.4 | 84.17 | 21.1 | 3 | 59.4 | 84.17 | 21.7 | 3 | 59.4 | 84.17 | 20.9 | 3 | 59.4 | 84.17 | 22 | 3 | 59.4 | 84.17 | 21.8 | 3 | 59.4 | 84.17 |
******有限公司 | 20.9 | 3 | 60.7 | 83.82 | 18.77 | 3 | 60.7 | 83.82 | 20.4 | 3 | 60.7 | 83.82 | 21.5 | 3 | 60.7 | 83.82 | 20.1 | 3 | 60.7 | 83.82 | 19.3 | 3 | 60.7 | 83.82 | 19.9 | 3 | 60.7 | 83.82 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 55.17 | 78.72 | 18.33 | 3 | 55.17 | 78.72 | 18.2 | 3 | 55.17 | 78.72 | 21.2 | 3 | 55.17 | 78.72 | 21.7 | 3 | 55.17 | 78.72 | 20.2 | 3 | 55.17 | 78.72 | 21.3 | 3 | 55.17 | 78.72 |
******有限公司 | 19.7 | 3 | 69.6 | 90.86 | 17.7 | 3 | 69.6 | 90.86 | 17.5 | 3 | 69.6 | 90.86 | 19 | 3 | 69.6 | 90.86 | 17.7 | 3 | 69.6 | 90.86 | 19.4 | 3 | 69.6 | 90.86 | 17.3 | 3 | 69.6 | 90.86 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.71 | 90.7 | 17.65 | 3 | 69.71 | 90.7 | 17.5 | 3 | 69.71 | 90.7 | 18 | 3 | 69.71 | 90.7 | 17.6 | 3 | 69.71 | 90.7 | 19.2 | 3 | 69.71 | 90.7 | 16.9 | 3 | 69.71 | 90.7 |
******有限公司 | 24.2 | 3 | 61.16 | 86.16 | 19.22 | 3 | 61.16 | 86.16 | 20.6 | 3 | 61.16 | 86.16 | 23.7 | 3 | 61.16 | 86.16 | 21.6 | 3 | 61.16 | 86.16 | 23.1 | 3 | 61.16 | 86.16 | 21 | 3 | 61.16 | 86.16 |
******有限公司 | 19.5 | 3 | 68.28 | 89.74 | 17.92 | 3 | 68.28 | 89.74 | 17.9 | 3 | 68.28 | 89.74 | 18.5 | 3 | 68.28 | 89.74 | 18.3 | 3 | 68.28 | 89.74 | 21.1 | 3 | 68.28 | 89.74 | 18.1 | 3 | 68.28 | 89.74 |
******有限公司 | 20 | 3 | 68.03 | 89.74 | 18.44 | 3 | 68.03 | 89.74 | 18.5 | 3 | 68.03 | 89.74 | 18.4 | 3 | 68.03 | 89.74 | 18.2 | 3 | 68.03 | 89.74 | 22.2 | 3 | 68.03 | 89.74 | 17.6 | 3 | 68.03 | 89.74 |
******有限公司 | 24.05 | 3 | 66.35 | 91.96 | 24.32 | 3 | 66.35 | 91.96 | 22.4 | 3 | 66.35 | 91.96 | 22.8 | 3 | 66.35 | 91.96 | 21.6 | 3 | 66.35 | 91.96 | 22.2 | 3 | 66.35 | 91.96 | 21.2 | 3 | 66.35 | 91.96 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.85 | 90.91 | 17.72 | 3 | 69.85 | 90.91 | 17.6 | 3 | 69.85 | 90.91 | 17.9 | 3 | 69.85 | 90.91 | 17.8 | 3 | 69.85 | 90.91 | 19.3 | 3 | 69.85 | 90.91 | 16.9 | 3 | 69.85 | 90.91 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 67.36 | 92.65 | 20.12 | 3 | 67.36 | 92.65 | 20.7 | 3 | 67.36 | 92.65 | 21.4 | 3 | 67.36 | 92.65 | 24.5 | 3 | 67.36 | 92.65 | 21.3 | 3 | 67.36 | 92.65 | 23.9 | 3 | 67.36 | 92.65 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 69.56 | 94.78 | 18.03 | 3 | 69.56 | 94.78 | 21.2 | 3 | 69.56 | 94.78 | 21.8 | 3 | 69.56 | 94.78 | 21.7 | 3 | 69.56 | 94.78 | 23.7 | 3 | 69.56 | 94.78 | 22.7 | 3 | 69.56 | 94.78 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 65.96 | 88.4 | 18.18 | 3 | 65.96 | 88.4 | 17.7 | 3 | 65.96 | 88.4 | 20.1 | 3 | 65.96 | 88.4 | 19.8 | 3 | 65.96 | 88.4 | 19.2 | 3 | 65.96 | 88.4 | 19.9 | 3 | 65.96 | 88.4 |
******有限公司 | 22.9 | 3 | 63.31 | 86.66 | 18.15 | 3 | 63.31 | 86.66 | 17.5 | 3 | 63.31 | 86.66 | 21.5 | 3 | 63.31 | 86.66 | 22.2 | 3 | 63.31 | 86.66 | 19.7 | 3 | 63.31 | 86.66 | 20.2 | 3 | 63.31 | 86.66 |
******有限公司 | 24 | 3 | 63.31 | 88.29 | 18.42 | 3 | 63.31 | 88.29 | 20.4 | 3 | 63.31 | 88.29 | 20.9 | 3 | 63.31 | 88.29 | 21.5 | 3 | 63.31 | 88.29 | 23.8 | 3 | 63.31 | 88.29 | 23.3 | 3 | 63.31 | 88.29 |
******有限公司 | 20 | 3 | 65.16 | 87.07 | 18.25 | 3 | 65.16 | 87.07 | 17.6 | 3 | 65.16 | 87.07 | 20.5 | 3 | 65.16 | 87.07 | 19 | 3 | 65.16 | 87.07 | 19.6 | 3 | 65.16 | 87.07 | 17.7 | 3 | 65.16 | 87.07 |
******有限公司 | 20.1 | 3 | 65.5 | 87.22 | 18.42 | 3 | 65.5 | 87.22 | 17.6 | 3 | 65.5 | 87.22 | 19.3 | 3 | 65.5 | 87.22 | 18.2 | 3 | 65.5 | 87.22 | 19.6 | 3 | 65.5 | 87.22 | 18.1 | 3 | 65.5 | 87.22 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 67.47 | 90.85 | 19.52 | 3 | 67.47 | 90.85 | 19.6 | 3 | 67.47 | 90.85 | 21.1 | 3 | 67.47 | 90.85 | 20.2 | 3 | 67.47 | 90.85 | 19.6 | 3 | 67.47 | 90.85 | 21.4 | 3 | 67.47 | 90.85 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 68.75 | 89.95 | 17.72 | 3 | 68.75 | 89.95 | 17.7 | 3 | 68.75 | 89.95 | 17.9 | 3 | 68.75 | 89.95 | 18.3 | 3 | 68.75 | 89.95 | 19.7 | 3 | 68.75 | 89.95 | 16.9 | 3 | 68.75 | 89.95 |
******有限公司 | 19.5 | 3 | 69.78 | 90.98 | 18.11 | 3 | 69.78 | 90.98 | 17.6 | 3 | 69.78 | 90.98 | 18 | 3 | 69.78 | 90.98 | 18.3 | 3 | 69.78 | 90.98 | 19 | 3 | 69.78 | 90.98 | 16.7 | 3 | 69.78 | 90.98 |
******有限公司 | 19.8 | 3 | 69.88 | 91.56 | 18.41 | 3 | 69.88 | 91.56 | 17.6 | 3 | 69.88 | 91.56 | 20.3 | 3 | 69.88 | 91.56 | 18.6 | 3 | 69.88 | 91.56 | 19 | 3 | 69.88 | 91.56 | 17 | 3 | 69.88 | 91.56 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 53.85 | 77.32 | 18.65 | 3 | 53.85 | 77.32 | 18.5 | 3 | 53.85 | 77.32 | 20.8 | 3 | 53.85 | 77.32 | 20.8 | 3 | 53.85 | 77.32 | 21.7 | 3 | 53.85 | 77.32 | 20.4 | 3 | 53.85 | 77.32 |
******有限公司 | 19.5 | 3 | 69.33 | 91.18 | 18.55 | 3 | 69.33 | 91.18 | 17.5 | 3 | 69.33 | 91.18 | 20.2 | 3 | 69.33 | 91.18 | 19.6 | 3 | 69.33 | 91.18 | 18.8 | 3 | 69.33 | 91.18 | 17.8 | 3 | 69.33 | 91.18 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.34 | 90.44 | 17.2 | 3 | 69.34 | 90.44 | 17.7 | 3 | 69.34 | 90.44 | 17.9 | 3 | 69.34 | 90.44 | 18.3 | 3 | 69.34 | 90.44 | 19.7 | 3 | 69.34 | 90.44 | 17.1 | 3 | 69.34 | 90.44 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.44 | 91.08 | 17.33 | 3 | 69.44 | 91.08 | 17.6 | 3 | 69.44 | 91.08 | 21.7 | 3 | 69.44 | 91.08 | 19 | 3 | 69.44 | 91.08 | 19.7 | 3 | 69.44 | 91.08 | 17.5 | 3 | 69.44 | 91.08 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 63.77 | 86.69 | 18.78 | 3 | 63.77 | 86.69 | 19.6 | 3 | 63.77 | 86.69 | 19.7 | 3 | 63.77 | 86.69 | 21.4 | 3 | 63.77 | 86.69 | 18.8 | 3 | 63.77 | 86.69 | 20.1 | 3 | 63.77 | 86.69 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 69.86 | 91.2 | 17.31 | 3 | 69.86 | 91.2 | 17.5 | 3 | 69.86 | 91.2 | 18.5 | 3 | 69.86 | 91.2 | 19 | 3 | 69.86 | 91.2 | 19.7 | 3 | 69.86 | 91.2 | 17.3 | 3 | 69.86 | 91.2 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 68.42 | 89.63 | 17.23 | 3 | 68.42 | 89.63 | 17.5 | 3 | 68.42 | 89.63 | 17.8 | 3 | 68.42 | 89.63 | 19.3 | 3 | 68.42 | 89.63 | 19.2 | 3 | 68.42 | 89.63 | 16.9 | 3 | 68.42 | 89.63 |
******有限公司 | 20 | 3 | 67.94 | 86.95 | 18.66 | 3 | 67.94 | 86.95 | 18.5 | 3 | 67.94 | 86.95 | 20.5 | 3 | 67.94 | 86.95 | 19.1 | 3 | 67.94 | 86.95 | 18.8 | 3 | 67.94 | 86.95 | 18.1 | 3 | 67.94 | 86.95 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 68.31 | 89.35 | 16.99 | 3 | 68.31 | 89.35 | 17.5 | 3 | 68.31 | 89.35 | 19.3 | 3 | 68.31 | 89.35 | 17.6 | 3 | 68.31 | 89.35 | 18.8 | 3 | 68.31 | 89.35 | 17 | 3 | 68.31 | 89.35 |
******有限公司 | 19.4 | 3 | 67.94 | 89 | 17.25 | 3 | 67.94 | 89 | 17.6 | 3 | 67.94 | 89 | 17.9 | 3 | 67.94 | 89 | 18.7 | 3 | 67.94 | 89 | 18.8 | 3 | 67.94 | 89 | 17.3 | 3 | 67.94 | 89 |
******有限公司 | 22.45 | 3 | 59.79 | 82.41 | 19.41 | 3 | 59.79 | 82.41 | 18.2 | 3 | 59.79 | 82.41 | 19.9 | 3 | 59.79 | 82.41 | 19 | 3 | 59.79 | 82.41 | 20.9 | 3 | 59.79 | 82.41 | 18.9 | 3 | 59.79 | 82.41 |
******有限公司 | 19.4 | 0 | 68.7 | 86.1 | 16.61 | 0 | 68.7 | 86.1 | 17.4 | 0 | 68.7 | 86.1 | 17 | 0 | 68.7 | 86.1 | 17.9 | 0 | 68.7 | 86.1 | 17.7 | 0 | 68.7 | 86.1 | 17 | 0 | 68.7 | 86.1 |
******有限公司 | 24.1 | 3 | 64.9 | 89.69 | 21.53 | 3 | 64.9 | 89.69 | 20.9 | 3 | 64.9 | 89.69 | 23.1 | 3 | 64.9 | 89.69 | 21 | 3 | 64.9 | 89.69 | 21.9 | 3 | 64.9 | 89.69 | 21.4 | 3 | 64.9 | 89.69 |
******有限公司 | 19.4 | 0 | 68.78 | 86.6 | 16.61 | 0 | 68.78 | 86.6 | 17.5 | 0 | 68.78 | 86.6 | 17.8 | 0 | 68.78 | 86.6 | 18 | 0 | 68.78 | 86.6 | 19 | 0 | 68.78 | 86.6 | 16.8 | 0 | 68.78 | 86.6 |
******有限公司 | 24 | 3 | 62.06 | 86.4 | 19.47 | 3 | 62.06 | 86.4 | 20.9 | 3 | 62.06 | 86.4 | 20.6 | 3 | 62.06 | 86.4 | 21.2 | 3 | 62.06 | 86.4 | 23.2 | 3 | 62.06 | 86.4 | 20.8 | 3 | 62.06 | 86.4 |
******有限公司 | 19.3 | 3 | 65.85 | 87.11 | 17.19 | 3 | 65.85 | 87.11 | 17.5 | 3 | 65.85 | 87.11 | 18.8 | 3 | 65.85 | 87.11 | 18.5 | 3 | 65.85 | 87.11 | 21 | 3 | 65.85 | 87.11 | 17.2 | 3 | 65.85 | 87.11 |
******有限公司 | 23.9 | 3 | 66.46 | 91.5 | 19.6 | 3 | 66.46 | 91.5 | 20.7 | 3 | 66.46 | 91.5 | 22 | 3 | 66.46 | 91.5 | 21.6 | 3 | 66.46 | 91.5 | 22 | 3 | 66.46 | 91.5 | 25 | 3 | 66.46 | 91.5 |
******有限公司 | 20.6 | 3 | 66.45 | 89.09 | 19.5 | 3 | 66.45 | 89.09 | 18.3 | 3 | 66.45 | 89.09 | 22.3 | 3 | 66.45 | 89.09 | 19.9 | 3 | 66.45 | 89.09 | 19.5 | 3 | 66.45 | 89.09 | 18.7 | 3 | 66.45 | 89.09 |
******有限公司 | 20.5 | 3 | 69.42 | 90.56 | 17.21 | 3 | 69.42 | 90.56 | 17.6 | 3 | 69.42 | 90.56 | 18 | 3 | 69.42 | 90.56 | 18.7 | 3 | 69.42 | 90.56 | 19.2 | 3 | 69.42 | 90.56 | 16.8 | 3 | 69.42 | 90.56 |
******有限公司 | 24.15 | 3 | 67.17 | 91.42 | 21.36 | 3 | 67.17 | 91.42 | 18.6 | 3 | 67.17 | 91.42 | 22.5 | 3 | 67.17 | 91.42 | 20.7 | 3 | 67.17 | 91.42 | 22.2 | 3 | 67.17 | 91.42 | 19.5 | 3 | 67.17 | 91.42 |
******有限公司 | 22.1 | 3 | 67.46 | 91.46 | 20.69 | 3 | 67.46 | 91.46 | 19.1 | 3 | 67.46 | 91.46 | 21.3 | 3 | 67.46 | 91.46 | 20.2 | 3 | 67.46 | 91.46 | 21.5 | 3 | 67.46 | 91.46 | 21.3 | 3 | 67.46 | 91.46 |
******有限公司 | 23.95 | 3 | 64.65 | 89.94 | 23.13 | 3 | 64.65 | 89.94 | 23.1 | 3 | 64.65 | 89.94 | 23.4 | 3 | 64.65 | 89.94 | 20.5 | 3 | 64.65 | 89.94 | 20.4 | 3 | 64.65 | 89.94 | 21.3 | 3 | 64.65 | 89.94 |
******有限公司 | 19.75 | 3 | 68.86 | 90.52 | 18.13 | 3 | 68.86 | 90.52 | 18 | 3 | 68.86 | 90.52 | 18.2 | 3 | 68.86 | 90.52 | 19.8 | 3 | 68.86 | 90.52 | 19.2 | 3 | 68.86 | 90.52 | 17.9 | 3 | 68.86 | 90.52 |
******有限公司 | 23 | 3 | 60.19 | 83.93 | 18.12 | 3 | 60.19 | 83.93 | 17.5 | 3 | 60.19 | 83.93 | 24.1 | 3 | 60.19 | 83.93 | 19.3 | 3 | 60.19 | 83.93 | 23.3 | 3 | 60.19 | 83.93 | 20 | 3 | 60.19 | 83.93 |
******有限公司 | 23.8 | 3 | 51.77 | 76.43 | 18.25 | 3 | 51.77 | 76.43 | 20.6 | 3 | 51.77 | 76.43 | 21 | 3 | 51.77 | 76.43 | 23.2 | 3 | 51.77 | 76.43 | 22.4 | 3 | 51.77 | 76.43 | 21.1 | 3 | 51.77 | 76.43 |
