新天煤化工托辊、防护栏等加工件采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000142
二、采购单名称:新天煤化工托辊、防护栏等加工件
三、采购执行单位:******有限责任公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-08-19 16:20:15
七、公告日期:2025-09-02
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托辊\G:Φ50×710mm\倒袋输送机\XTMH-DDSS-00-00 | 30 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 非标件需到场测绘,制造标准详见技术要求。 | |
2 | 托辊\G:Φ38×613-634\XTMH-XPSS-00-00 | 50 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 非标件需到场测绘,制造标准详见技术要求。 | |
3 | 托辊\G:Φ38×630-650\直角倒袋输送机\ZJDD-00 | 60 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 非标件需到场测绘,制造标准详见技术要求。 | |
4 | 托辊\G:Φ38×380-400mm\立袋输送机\FBSS-00-00 | 60 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 非标件需到场测绘,制造标准详见技术要求。 | |
5 | 支架加工件 | 20 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 煤锁气压缩机位移探头支架,材质316,提供图纸。 | |
6 | 托辊\G:Φ38×550\爬坡输送机\XTMH-PPSS-00-00 | 60 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 非标件需到场测绘,制造标准详见技术要求。 | |
7 | 防护栏加工件 | 300 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | ||
8 | 斗提机链条加工件 | 200 | 件 | 13% | 2025-09-10 | ******有限责任公司 | 拦污斗提机链条更换 |
发布日期:2025-09-02