******居民小区市政供水一管到户改造工程-安和苑小区给排水工程项目中标候选人公示
招标项目名称: ******居民小区市政供水一管到户改造工程-安和苑小区给排水工程
招标项目编号: S************001
公示名称: ******居民小区市政供水一管到户改造工程-安和苑小区给排水工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | ******居民小区市政供水一管到户改造工程-安和苑小区给排水工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 | 
| 开标时间: | 2025-10-30 | 开标地点: | 开标16 | 
| 公示开始日期: | 2025-10-31 | 公示截止日期: | 2025-11-03 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 120日历天。计划开始施工日期:2025年11月10日;计划竣工日期:2026年3月10日 | 
| 2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 120日历天 | 
| 3 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 120日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 齐会军 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******4852 | 
| 2 | ******有限公司 | 刘敬良 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******4346 | 
| 3 | ******有限公司 | 户建涛 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀************ | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 | 
| 2 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 | 
| 3 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 污水处理厂中水入河管道工程 | ******委员会 | 2021-04-28 | ******.00元 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 
| 2 | ******有限公司 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 
| 3 | ******有限公司 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 
| 4 | ******有限公司 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 
| 5 | ******有限公司 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 
| 6 | ******有限公司 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 
| 7 | ******有限公司 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 
| 8 | ******有限公司 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 
| 9 | ******有限公司 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 
| 10 | ******有限公司 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 
| 11 | ******有限公司 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 
| 12 | ******有限公司 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 
| 13 | ******有限公司 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 
| 14 | ******有限公司 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 
| 15 | ******有限公司 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 
| 16 | ******有限公司 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 
| 17 | ******有限公司 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 
| 18 | ******有限公司 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 
| 19 | ******有限公司 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 
| 20 | ******有限公司 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 
| 21 | ******有限公司 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 
| 22 | ******有限公司 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 
| 23 | ******有限公司 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 
| 24 | ******有限公司 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 
| 25 | ******有限公司 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 
| 26 | ******有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 
| 27 | ******有限公司 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 
| 28 | ******有限公司 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 
| 29 | ******有限公司 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 
| 30 | ******有限公司 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 
| 31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | 
| 32 | ******有限公司 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 
| 33 | ******有限公司 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 
| 34 | ******有限公司 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 
| 35 | ******有限公司 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 
| 36 | ******有限公司 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 
| 37 | ******有限公司 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.56 | 24.70 | 26.56 | 28.50 | 23.73 | 
| 2 | ******有限公司 | 25.53 | 24.93 | 26.58 | 28.56 | 24.84 | 
| 3 | ******有限公司 | 24.87 | 24.23 | 26.56 | 28.23 | 25.89 | 
| 4 | ******有限公司 | 22.11 | 24.19 | 26.49 | 26.88 | 23.55 | 
| 5 | ******有限公司 | 24.75 | 24.71 | 26.57 | 28.50 | 24.42 | 
| 6 | ******有限公司 | 25.65 | 24.64 | 26.57 | 27.69 | 24.21 | 
| 7 | ******有限公司 | 25.47 | 24.83 | 26.58 | 28.68 | 26.01 | 
| 8 | ******有限公司 | 24.99 | 24.44 | 26.55 | 27.84 | 24.84 | 
| 9 | ******有限公司 | 24.78 | 23.98 | 26.53 | 27.57 | 25.17 | 
| 10 | ******有限公司 | 25.29 | 24.46 | 26.58 | 28.69 | 26.46 | 
| 11 | ******有限公司 | 25.65 | 25.31 | 26.58 | 28.53 | 25.74 | 
| 12 | ******有限公司 | 26.31 | 24.40 | 26.58 | 28.26 | 26.70 | 
| 13 | ******有限公司 | 25.50 | 25.13 | 26.57 | 27.63 | 26.13 | 
| 14 | ******有限公司 | 25.02 | 24.39 | 26.59 | 28.79 | 22.26 | 
| 15 | ******有限公司 | 23.52 | 25.01 | 26.56 | 27.81 | 23.40 | 
| 16 | ******有限公司 | 25.59 | 24.22 | 26.57 | 28.29 | 26.13 | 
| 17 | ******有限公司 | 25.08 | 24.30 | 26.55 | 27.57 | 26.10 | 
| 18 | ******有限公司 | 25.11 | 25.15 | 26.53 | 28.83 | 24.84 | 
| 19 | ******有限公司 | 24.93 | 24.47 | 26.56 | 29.07 | 26.73 | 
| 20 | ******有限公司 | 26.19 | 24.61 | 26.58 | 28.65 | 25.44 | 
| 21 | ******有限公司 | 26.70 | 25.32 | 26.58 | 27.75 | 26.46 | 
| 22 | ******有限公司 | 24.81 | 25.05 | 26.59 | 28.44 | 25.71 | 
| 23 | ******有限公司 | 23.16 | 25.01 | 26.54 | 28.44 | 23.01 | 
| 24 | ******有限公司 | 23.61 | 25.32 | 26.54 | 26.55 | 24.48 | 
| 25 | ******有限公司 | 24.99 | 24.85 | 26.54 | 27.27 | 23.16 | 
| 26 | ******有限公司 | 22.89 | 24.51 | 26.54 | 26.79 | 22.89 | 
| 27 | ******有限公司 | 25.29 | 24.26 | 26.55 | 27.66 | 24.69 | 
| 28 | ******有限公司 | 24.09 | 24.52 | 26.57 | 28.40 | 24.96 | 
| 29 | ******有限公司 | 23.43 | 24.40 | 26.55 | 28.08 | 24.33 | 
| 30 | ******有限公司 | 23.22 | 24.60 | 26.51 | 27.78 | 22.26 | 
| 31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | 
| 32 | ******有限公司 | 24.87 | 24.58 | 26.55 | 28.29 | 25.38 | 
| 33 | ******有限公司 | 25.53 | 24.41 | 26.57 | 29.21 | 26.34 | 
| 34 | ******有限公司 | 25.14 | 24.21 | 26.55 | 28.05 | 24.90 | 
| 35 | ******有限公司 | 23.25 | 24.51 | 26.52 | 27.93 | 23.82 | 
| 36 | ******有限公司 | 24.03 | 25.25 | 26.59 | 27.93 | 26.19 | 
| 37 | ******有限公司 | 25.86 | 24.24 | 26.59 | 28.11 | 23.43 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.99 | 95.57 | 
| 2 | ******有限公司 | 68.66 | 95.51 | 
| 3 | ******有限公司 | 68.52 | 95.25 | 
| 4 | ******有限公司 | 68.17 | 93.59 | 
| 5 | ******有限公司 | 60.88 | 87.44 | 
| 6 | ******有限公司 | 63.29 | 89.84 | 
| 7 | ******有限公司 | 67.94 | 95.07 | 
| 8 | ******有限公司 | 66.85 | 93.35 | 
| 9 | ******有限公司 | 67.79 | 94.16 | 
| 10 | ******有限公司 | 66.34 | 93.40 | 
| 11 | ******有限公司 | 67.50 | 94.65 | 
| 12 | ******有限公司 | 62.80 | 90.03 | 
| 13 | ******有限公司 | 66.45 | 93.41 | 
| 14 | ******有限公司 | 60.93 | 87.16 | 
| 15 | ******有限公司 | 66.80 | 92.83 | 
| 16 | ******有限公司 | 62.31 | 89.24 | 
| 17 | ******有限公司 | 61.29 | 87.98 | 
| 18 | ******有限公司 | 67.43 | 94.32 | 
| 19 | ******有限公司 | 62.56 | 89.68 | 
| 20 | ******有限公司 | 66.98 | 94.05 | 
| 21 | ******有限公司 | 62.80 | 90.13 | 
| 22 | ******有限公司 | 62.01 | 88.90 | 
| 23 | ******有限公司 | 66.61 | 92.62 | 
| 24 | ******有限公司 | 61.65 | 87.72 | 
| 25 | ******有限公司 | 66.41 | 92.54 | 
| 26 | ******有限公司 | 66.36 | 91.85 | 
| 27 | ******有限公司 | 67.32 | 93.79 | 
| 28 | ******有限公司 | 60.91 | 87.38 | 
| 29 | ******有限公司 | 67.56 | 93.69 | 
| 30 | ******有限公司 | 67.16 | 92.81 | 
| 31 | ******有限公司 | / | / | 
| 32 | ******有限公司 | 67.20 | 93.90 | 
| 33 | ******有限公司 | 66.39 | 93.57 | 
| 34 | ******有限公司 | 67.10 | 93.64 | 
| 35 | ******有限公司 | 60.86 | 86.84 | 
| 36 | ******有限公司 | 63.29 | 90.09 | 
| 37 | ******有限公司 | 67.97 | 94.38 | 
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 项目经理二级建造师注册证书(建筑工程专业)已过期。不符合第三章评标办法49页“资格审查必要合格条件标准“序号3:项目经理的建造师注册证书有效的要求。 | 
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。招标人联系人:丁川,联系电话:0311-******;招标代理机构联系人:张峥、付会霞,联系电话:0311-******,电子邮箱:******。
联系方式:
| 招标人: | ******农村局 | 招标代理机构: | ******有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华区塔南路169号 | 地址: | 石家庄市中华北大街233号华林苑1号楼2单元302 | 
| 联系人: | 丁川 | 联系人: | 张峥 | 
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** | 
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** | 
8. 其他公示内容:信用得分:
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.82;
******有限公司:0.79;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.80;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.78;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.81;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.80;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.83;
******有限公司:0.77。