| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.68元,其中:1、屏山县江南片区地下污水管网改造项目,建安工程费报价******2.49元,下浮率4.00%;设计费报价******.52元,下浮率4.00%。2、屏山县江北片区地下污水管网改造项目,建安工程费报价******.82元,下浮率4.00%;设计费报价******.85元,下浮率4.00% | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.72元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.03元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.50元 (其中屏山县江南片区地下污水管网改造项目建安工程费:******5.14元,设计费:******.54元;屏山县江北片区地下污水管网改造项目建安工程费:******.67元,设计费:******.15元) | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.83 元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.63元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.21元 | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300日历天。 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.51元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.94元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.38 的投标报 价(元)(适用于总价合同方式) | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.13元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.28元 | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.06元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******8.35元 的投标报价(元)(适用于总价合同方式)。 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天。 | ******有限责任公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.43元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.62元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.68元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.86元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.75元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******7.58元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限责任公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.44元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 500000.000000 | 我公司以投标总价******1.51元 ,下浮率为1.1%(其中屏山县江南片区地下污水管网改造项目概算建安工程费:******0.93元,暂估设计费:******.37元;屏山县江北片区地下污水管网改造项目概算建安工程费:******.05元,暂估设计费:******.16元) | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.10元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.79 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.99元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.72元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.31元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.96元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.53元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 31 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.71 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.25元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.78元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 34 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.25元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 35 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.91元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 36 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.94 元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.20元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 38 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******7.61元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限责任公司 | ||
| 39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.99元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.50元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.47元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.21元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 43 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.68元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 44 | ******设计院 | 500000.000000 | ******4.68元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******设计院 | ||
| 45 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.62元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.15元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.24元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 48 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.63元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.77元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 51 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.71元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 52 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.51元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 53 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.94元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 54 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.36元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 55 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.68元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 56 | ******有限公司 | 500000.000000 | 愿意以? ******3.66 的投标报价(元) | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 57 | ******有限公司||西北综合勘察设计研究院 | 500000.000000 | 本项目投标报价******2.27元(其中屏山县江南片区地下污水管网改造项目建安工程费:******1.80 元,设计费:******.92 元;屏山县江北片区地下污水管网改造项目建安工程费:******.90元,设计费:******.65 元)。具体下浮率为控制价下浮1.11% | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司||西北综合勘察设计研究院 | ||
| 58 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.72元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 59 | ******有限公司 | 500000.000000 | 投标总报价:******7.71元(其中屏山县江南片区地下污水管网改造项目施工费:******6.59元,下浮率:1.05%设计费:******.62元,下浮率:1.05%;屏山县江北片区地下污水管网改造项目施工费:******.76元,下浮率:1.05%设计费:******.74元,下浮率:1.05%) | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 60 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.92元 | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 61 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.37元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 62 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.31元 | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 63 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.47 元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 64 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.68元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 65 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.98元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 66 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.68元 | 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 67 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.44元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 68 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.71元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 69 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天。 | ******有限公司 | ||
| 70 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.27元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 71 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.25元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 72 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.45元(其中屏山县江南片区地下污水管网改造项目建安工程费:******5.87元,设计费:******.07元;屏山县江北片区地下污水管网改造项目建安工程费:******.71元,设计费:912513.80元)元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 73 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.36 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 74 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.38元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 75 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.02元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 76 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.56元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日历天 | ******有限公司 | ||
| 77 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300日厉天 | ******有限公司 | ||
| 78 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.86元 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 79 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.10元 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 300 日历天 | ******有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | ******8.000000 | |||||||
| 招标人代表:王成龙 | 记录人:王成龙 | 监标人:禄忠锐 邓敏 | ||||||
            欢迎您来到机电设备采购平台!