2025年度江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******委员会的2025年度江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.13 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王康宁 | 水利水电工程一级建造师证书:苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1、2023 年度江苏省宿迁市泗洪县石集乡河东片高标准农田建设改造提升项目(中央预算内);2、泗洪县曹庙灌区续建配套与节水改造项(2021~2022)施工标 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 资质证书过期;项目负责人投标承诺函中姓名不一致;投标保证金信用承诺函中未填写项目名称。 |
| 2 | ******有限公司 | 投标函附录中项目经理与提供的建造师证书及业绩不符;投标保证金信用承诺函中未填写项目名称。 |
| 3 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函中姓名不一致;投标保证金信用承诺函中未填写项目名称。 |
| 4 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超过控制单价 |
| 5 | ******有限公司 | 一级建造师没有个人签名。 |
| 6 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超过控制单价 |
| 7 | ******有限公司 | 未提供承诺函(招标文件P80)。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计(暗标)
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 21.21 | 21.2 | 22.86 | 20.35 | 22.84 |
| 2 | ******有限公司 | 20.03 | 20.7 | 22.18 | 18.9 | 21.22 |
| 3 | ******有限公司 | 21.62 | 23.1 | 23.1 | 19.7 | 22.41 |
| 4 | ******有限公司 | 21.04 | 21.7 | 22.96 | 20.25 | 22.77 |
| 5 | ******有限公司 | 20.88 | 21.2 | 22.9 | 20.3 | 22.56 |
| 6 | ******有限公司 | 20.84 | 21.1 | 21.58 | 19.85 | 22.47 |
| 7 | ******有限公司 | 20.65 | 20.4 | 22.36 | 20.1 | 22.58 |
| 8 | ******有限公司 | 21.22 | 21.3 | 22.4 | 20.3 | 22.55 |
| 9 | ******有限公司 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.0 | 22.31 |
| 10 | ******有限公司 | 20.9 | 20.4 | 21.62 | 20.15 | 22.6 |
| 11 | ******有限公司 | 21.04 | 20.9 | 22.31 | 19.8 | 22.34 |
| 12 | ******有限公司 | 21.02 | 21.7 | 22.3 | 20.3 | 22.54 |
| 13 | ******有限责任公司 | 20.85 | 20.5 | 23.35 | 19.7 | 22.49 |
| 14 | ******有限公司 | 20.89 | 21.5 | 22.15 | 20.0 | 22.37 |
| 15 | ******有限公司 | 21.28 | 21.6 | 23.73 | 20.45 | 22.71 |
| 16 | ******有限公司 | 20.91 | 21.2 | 23.05 | 19.3 | 22.51 |
| 17 | ******有限公司 | 21.19 | 20.6 | 23.22 | 20.15 | 22.69 |
| 18 | ******有限公司 | 20.9 | 20.8 | 22.51 | 20.05 | 22.61 |
| 19 | ******有限责任公司 | 21.02 | 20.6 | 22.66 | 19.95 | 22.6 |
| 20 | ******有限公司 | 20.03 | 20.0 | 21.11 | 19.05 | 21.18 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计(暗标) | 业绩及信誉 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.61 | 66.985 | 21.75 | 4.00 | 92.74 |
| 2 | ******有限公司 | ******.23 | 67.670 | 20.65 | 4.00 | 92.32 |
| 3 | ******有限公司 | ******.13 | 69.986 | 22.38 | 4.00 | 96.37 |
| 4 | ******有限公司 | ******.50 | 68.277 | 21.84 | 4.00 | 94.12 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 67.946 | 21.55 | 4.00 | 93.50 |
| 6 | ******有限公司 | ******.60 | 69.694 | 21.17 | 4.00 | 94.86 |
| 7 | ******有限公司 | ******.67 | 69.605 | 21.14 | 4.00 | 94.74 |
| 8 | ******有限公司 | ******.92 | 69.905 | 21.64 | 4.00 | 95.54 |
| 9 | ******有限公司 | ******.39 | 67.184 | 21.37 | 4.00 | 92.55 |
| 10 | ******有限公司 | ******.80 | 69.042 | 20.97 | 4.00 | 94.01 |
| 11 | ******有限公司 | ******.50 | 69.857 | 21.42 | 4.00 | 95.28 |
| 12 | ******有限公司 | ******.72 | 68.021 | 21.67 | 4.00 | 93.69 |
| 13 | ******有限责任公司 | ******.00 | 69.110 | 21.28 | 4.00 | 94.39 |
| 14 | ******有限公司 | ******.66 | 69.816 | 21.51 | 4.00 | 95.33 |
| 15 | ******有限公司 | ******.00 | 69.498 | 21.86 | 4.00 | 95.36 |
| 16 | ******有限公司 | ******.63 | 69.694 | 21.54 | 4.00 | 95.23 |
| 17 | ******有限公司 | ******.00 | 69.963 | 21.49 | 4.00 | 95.45 |
| 18 | ******有限公司 | ******.80 | 69.154 | 21.40 | 4.00 | 94.55 |
| 19 | ******有限责任公司 | ******.20 | 67.832 | 21.41 | 4.00 | 93.24 |
| 20 | ******有限公司 | ******.50 | 68.367 | 20.38 | 4.00 | 92.75 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年11月03日至 2025年11月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******委员会
日期: 2025年11月03日