| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| HXGC2025-0023-01 | 1 | ******有限公司 | 686000.000000 |
| HXGC2025-0023-01 | 2 | ******有限公司 | 688500.000000 |
| HXGC2025-0023-01 | 3 | ******有限公司 | 689300.000000 |
| HXGC2025-0023-03 | 1 | ******有限公司 | 595300.000000 |
| HXGC2025-0023-03 | 2 | ******有限公司 | 595850.000000 |
| HXGC2025-0023-03 | 3 | ******有限公司 | 595600.000000 |
| HXGC2025-0023-04 | 2 | ******有限公司 | 576800.000000 |
| HXGC2025-0023-04 | 1 | ******有限公司 | 574500.000000 |
| HXGC2025-0023-04 | 3 | ******有限公司 | 575200.000000 |
| HXGC2025-0023-05 | 1 | ******有限公司 | 473000.000000 |
| HXGC2025-0023-05 | 2 | ******有限公司 | 476850.000000 |
| HXGC2025-0023-05 | 3 | ******有限公司 | 477000.000000 |
| HXGC2025-0023-06 | 3 | ******有限责任公司 | 761900.000000 |
| HXGC2025-0023-06 | 1 | ******有限公司 | 758500.000000 |
| HXGC2025-0023-06 | 2 | ******有限公司 | 759207.000000 |
| HXGC2025-0023-07 | 2 | ******有限公司 | 749000.000000 |
| HXGC2025-0023-07 | 3 | ******有限公司 | 751000.000000 |
| HXGC2025-0023-07 | 1 | ******有限公司 | 747800.000000 |
| HXGC2025-0023-08 | 1 | ******有限公司 | 723150.000000 |
| HXGC2025-0023-08 | 2 | ******有限公司 | 725700.000000 |
| HXGC2025-0023-08 | 3 | ******有限公司 | 726820.000000 |
| HXGC2025-0023-02 | 3 | ******有限责任公司 | 811504.000000 |
| HXGC2025-0023-02 | 1 | ******有限公司 | 810300.000000 |
| HXGC2025-0023-02 | 2 | ******有限公司 | 812000.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!