为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******人民政府2025年10月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | ******.00 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 2 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 104322.42 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 3 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 47431.36 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 4 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 9494.25 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 5 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 5938.43 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 6 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农[2024]119号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 56012.42 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农[2024]119号) |
| 7 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 56211.56 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 8 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 4759.52 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 9 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 376268.80 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 10 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 65238.10 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 11 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 259609.88 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 12 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 22431.80 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 13 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农〔2024〕126号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 43310.09 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农〔2024〕126号) |
| 14 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 1166.47 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 15 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农[2025]32号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 1819.30 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(晋财农[2025]32号) |
| 16 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 250000.00 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 17 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(忻财农[2025]7号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 9928.80 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(忻财农[2025]7号) |
| 18 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 445266.90 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 19 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 20874.39 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
| 20 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目 | 376221.53 | 2025年11月 | 是 | 繁峙县繁城镇圣水头村、古家庄片区污水管网及生产路建设项目(繁财农[2025]18号) |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******人民政府