订单:SCZG-************,于:2025-11-04 08:53进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:食堂用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址:山东省-淄博市-桓台县-山东省淄博市桓台县橡树玫瑰城22号商铺
成交金额:1387.50,大写(人民币):壹仟叁佰捌拾柒元伍角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灯 | 兆洋 铝合金梯子 台灯 | 兆洋 | 铝合金梯子 | 1 | ¥300.0000 | ¥300.00 |
| 2 | 插排 | 国产 电动车充电器 插排 | 国产 | 电动车充电器 | 1 | ¥80.0000 | ¥80.00 |
| 3 | 收纳箱 | 国产 74*55*45 收纳箱 | 国产 | 74*55*45 | 3 | ¥75.0000 | ¥225.00 |
| 4 | 钟表 | 国产 食品中心温度计 钟表 | 国产 | 食品中心温度计 | 2 | ¥55.0000 | ¥110.00 |
| 5 | 干电池 | 国产 对讲机电池 干电池 | 国产 | 对讲机电池 | 3 | ¥50.0000 | ¥150.00 |
| 6 | 收纳箱 | 科立捷/KOLEEJ 对讲机耳机 收纳箱 | 科立捷/KOLEEJ | 对讲机耳机 | 15 | ¥30.0000 | ¥450.00 |
| 7 | 喷壶 | 国产 通用 喷壶 | 国产 | 通用 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
| 8 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5#电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚5#电池 | 5 | ¥2.5000 | ¥12.50 |
| 9 | 干电池 | 双鹿/SONLU 5号 干电池 | 双鹿/SONLU | 5号 | 10 | ¥1.0000 | ¥10.00 |
五、 项目联系方式
联系人:周敬珣
联系方式:******
******学校
2025年11月04日