项目名称: | 2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目 | 项目代码: | 2404-330281-04-01-270854 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园朗海北路2号(自主申报) 联系人:叶泽春 电话:139****2064 | 代理机构: | ******有限公司 地址:南雷南路328号 ******有限公司 电话:182****2995 | |||
标段(包)名称: | 2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目(2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目)(三七市镇)-三七市村(吴泽浦以西)农村生活污水治理工程 | 标段(包)编号: | A************003001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 9,835,901.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
2 | ******有限公司 | 10,092,025.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
3 | ******有限公司 | 10,049,645.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
4 | ******有限公司 | 10,060,327.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
5 | ******有限公司 | 9,837,338.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
6 | ******有限公司 | 9,789,330.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
7 | ******有限公司 | 9,839,310.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
8 | ******有限公司 | 10,054,149.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
9 | ******有限公司 | 9,824,020.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
10 | ******有限公司 | 9,989,902.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
11 | ******有限公司 | 9,821,598.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
12 | ******有限公司 | 9,940,635.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
13 | ******有限公司 | 10,178,888.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
14 | ******有限公司 | 9,959,158.00元 | 符合现行国家质量验收评定标淮 | |||
15 | ******有限公司 | 9,824,692.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
16 | ******有限公司 | 9,994,085.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
17 | ******有限公司 | 9,825,260.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
18 | ******有限公司 | 9,823,675.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
19 | ******有限公司 | 10,041,732.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
20 | ******有限公司 | 9,829,388.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
21 | ******有限公司 | 9,819,888.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
22 | ******有限公司 | 9,817,822.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
23 | ******有限公司 | 10,019,810.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
24 | ******有限公司 | 9,838,407.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
25 | ******有限公司 | 10,131,641.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
26 | ******有限公司 | 9,835,177.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
27 | ******有限公司 | 9,852,947.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
28 | ******有限公司 | 9,869,032.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
29 | ******有限公司 | 10,276,510.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
30 | ******有限公司 | 9,841,779.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
31 | ******有限公司 | 9,830,658.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
32 | ******有限公司 | 9,809,737.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
33 | ******有限公司 | 9,839,062.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
34 | ******有限公司 | 9,852,265.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
35 | ******有限公司 | 9,840,050.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
36 | ******有限公司 | 9,826,087.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
37 | ******有限公司 | 9,813,698.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
38 | ******有限公司 | 9,850,502.00元 | 符合现行国家质量验收评定标 | |||
39 | ******有限公司 | 9,828,979.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
40 | ******有限公司 | 9,987,765.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
41 | ******有限公司 | 9,830,984.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
42 | ******有限公司 | 9,813,421.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
43 | ******有限公司 | 9,851,398.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
44 | ******有限公司 | 9,815,094.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
45 | ******有限公司 | 9,796,231.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
46 | ******有限公司 | 9,888,733.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
47 | ******有限公司 | 9,824,196.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
48 | ******有限公司 | 9,927,126.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
49 | ******有限公司 | 9,769,267.00元 | 达到国家现行质量验收评定标准 | |||
50 | ******有限公司 | 10,091,795.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
51 | ******有限公司 | 10,123,930.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
52 | ******有限公司 | 9,827,223.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
53 | ******有限公司 | 9,867,203.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
54 | ******有限公司 | 10,142,338.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
55 | ******有限公司 | 9,972,577.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
56 | ******有限公司 | 9,925,004.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
57 | ******有限公司 | 9,812,863.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
58 | ******有限公司 | 9,843,380.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
59 | ******有限公司 | 9,888,381.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
60 | ******有限公司 | 10,176,966.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
61 | ******有限公司 | 9,894,800.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
62 | ******有限公司 | 9,885,282.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
63 | ******有限公司 | 9,853,826.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
64 | ******有限公司 | 9,863,278.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
65 | ******有限公司 | 9,875,013.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
66 | ******有限公司 | 10,087,218.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
67 | ******有限公司 | 9,980,222.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
68 | ******有限公司 | 9,883,113.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
69 | ******有限公司 | 9,834,876.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
70 | ******有限公司 | 9,837,012.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | |||
开标时间: | 2025-06-04 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-04 09:56:06 |
欢迎您来到机电设备采购平台!