项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
HSGC2025-0058-01 | 1 | ******有限公司 | 908150.020000 |
HSGC2025-0058-01 | 2 | ******有限责任公司 | 909220.270000 |
HSGC2025-0058-01 | 3 | ******有限公司 | 909080.480000 |
HSGC2025-0058-02 | 2 | ******有限公司 | 624999.420000 |
HSGC2025-0058-02 | 1 | ******有限公司 | 623935.000000 |
HSGC2025-0058-02 | 3 | ******有限公司 | 624799.480000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!