中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路)监理 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路)监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月28日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6J | 1 | 下浮率(%):12.73 | 符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 计划施工工期240日历天,监理服务期为本项目范围内所有工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束 | 资格情况:市政公用工程监理甲级/E******0 业绩情况:/ | 李浩 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA53U1ARXQ | 2 | 下浮率(%):12.72 | 符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 计划施工工期240日历天,监理服务期为本项目范围内所有工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束 | 资格情况:市政公用工程监理乙级/E******0 业绩情况:/ | 刘荣平 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4N | 3 | 下浮率(%):12.68 | 符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 计划施工工期240日历天,监理服务期为本项目范围内所有工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束 | 资格情况:市政公用工程监理甲级/E******2 业绩情况:/ | 苏世鹏 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办公室 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******建设局 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月30日23时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月08日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |