招标项目名称:??2025年义安镇-王村镇道路硬化项目
招标项目编号:??BDCX-2025-0415
公示名称:??【2025年义安镇-王村镇道路硬化项目】二标段中标候选人公示
公示编号:??02
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:二标段义安镇温辛庄村、南郑各庄村、南义安村、王村镇孔村 | |
所属专业:??道路运输业 | 所属地区:??河北省,保定市,涞水县 |
开标时间:??2025-05-19 08:30:00 | 开标地点:??保定市,涞水县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年05月20日 | 公示截止日期:??2025年05月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 接到招标人开工指令起6个月完工 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 接到招标人开工指令起6个月完工 |
3 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 合格 | 接到招标人开工指令起6个月完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韩宪明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******8974 |
2 | ******有限公司 | 张治 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0417 |
3 | ******有限公司 | 刘学振 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******4874 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩:无
4.(2)中标候选人项目负责人业绩:无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | ******有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.80 | 53.74 | 57.50 | 53.70 | 61.30 |
2 | ******有限公司 | 47.90 | 53.74 | 49.00 | 52.30 | 57.70 |
3 | ******有限公司 | 50.70 | 53.78 | 48.90 | 50.50 | 59.20 |
4 | ******有限公司 | 49.80 | 53.72 | 48.70 | 51.00 | 55.50 |
5 | ******有限公司 | 47.00 | 53.74 | 48.40 | 48.90 | 55.00 |
6 | ******有限责任公司 | 46.80 | 53.74 | 48.70 | 47.80 | 55.70 |
7 | ******有限公司 | 46.50 | 53.74 | 48.70 | 49.70 | 54.80 |
8 | ******有限公司 | 46.90 | 53.74 | 48.50 | 46.60 | 53.30 |
9 | ******有限公司 | 47.30 | 53.74 | 49.00 | 45.80 | 51.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.65 | 89.66 |
2 | ******有限公司 | 29.66 | 86.79 |
3 | ******有限公司 | 29.62 | 84.74 |
4 | ******有限公司 | 29.72 | 83.96 |
5 | ******有限公司 | 29.73 | 82.84 |
6 | ******有限责任公司 | 29.72 | 82.77 |
7 | ******有限公司 | 29.69 | 80.38 |
8 | ******有限公司 | 29.75 | 79.56 |
9 | ******有限公司 | 29.70 | 79.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******农村局 | ******有限公司 |
地址:??河北省保定市涞水县涞水镇冲之大街407号 | 地址:??保定市凤栖街588号炫彩SOHO商务楼B座 |
联系人:??左争 | 联系人:??张鑫 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
******发改委, 原文链接地址