序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北综合勘察设计研究院 | 141.******00 | 2025.08.08 | |
2 | ******有限公司 | 205.******00 | 2025.08.08 | |
3 | ******有限公司 | 201.******00 | 2025.08.08 | |
4 | ******设计院 | 142.******00 | 60 | 2025.08.08 |
5 | ******有限公司 | 156.******00 | 2025.08.08 | |
6 | ******有限公司 | 185.******00 | 2025.08.08 | |
7 | ******有限公司 | 199.******00 | 2025.08.08 |
欢迎您来到机电设备采购平台!