序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4207.******00 | 90 | 2025.08.08 |
2 | ******有限公司 | 4172.******00 | 90 | 2025.08.08 |
3 | ******有限公司 | 4174.******00 | 90 | 2025.08.08 |
4 | ******有限公司 | 4324.******00 | 90 | 2025.08.08 |
5 | ******有限公司 | 4179.******00 | 90 | 2025.08.08 |
6 | ******有限公司 | 4196.******00 | 90 | 2025.08.08 |
7 | ******有限公司 | 4190.******00 | 90 | 2025.08.08 |
8 | ******有限公司 | 4267.******00 | 90 | 2025.08.08 |
9 | ******有限公司 | 4258.******00 | 90 | 2025.08.08 |
10 | ******有限公司 | 4229.******00 | 90 | 2025.08.08 |
11 | ******有限公司 | 4246.******00 | 90 | 2025.08.08 |
12 | ******有限公司 | 4221.******00 | 90 | 2025.08.08 |
欢迎您来到机电设备采购平台!